Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progresive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2560(H)x1440(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)
0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm (3.6 mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:101°/80°, V:54°/44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8m(2.63ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 56m(184ft) | 22.4m(73.5ft) | 11.2m(36.7ft) | 5.6m(18.4ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80m(262.5ft) | 32m(105ft) | 16m(52.5ft) | 8m(26.3ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotation:0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Network disconnection , Scene change, IP address conflict, Illegal Access,Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264/H.264B/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4M(1 ~ 20fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32K~6144K
H.265: 12K~ 6144K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR |
Camera Dahua DH-IPC-T1B40P
4MP IR Turret Network Camera
- 1/3” 4Megapixel progressive CMOS
- H.265+ & H.265 dual-stream encoding
- 20fps@4M(2560×1440) &25/30fps@3M(2304×1296)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.8 mm fixed lens (3.6mm optional)
- Max IR LEDs Length 30m
Brand
Dahua
Dahua Technology, một trong những nhà cung cấp giải pháp an ninh video hàng đầu thế giới, đã khẳng định vị thế của mình với những sản phẩm camera an ninh chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và tính năng thông minh vượt trội. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về Dahua, bao gồm lịch sử, sản phẩm nổi bật và lý do tại sao bạn nên lựa chọn camera Dahua cho gia đình và doanh nghiệp của mình.
[caption id="attachment_2291" align="alignnone" width="1280"] Camera Dahua[/caption]1. Giới thiệu về Dahua Technology
Thành lập năm 1993, Dahua Technology đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ an ninh. Với mạng lưới phân phối rộng khắp hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, Dahua đã trở thành một trong những thương hiệu camera an ninh được tin dùng nhất trên thế giới.
2. Sản phẩm nổi bật của Dahua
Dahua cung cấp đa dạng các loại camera an ninh, bao gồm:
-
Camera IP: Với độ phân giải cao, khả năng kết nối mạng dễ dàng và tính năng thông minh như phát hiện chuyển động, theo dõi tự động, nhận diện khuôn mặt, camera IP Dahua là lựa chọn lý tưởng cho giám sát từ xa.
-
Camera Analog: Dễ dàng lắp đặt và sử dụng, camera analog Dahua vẫn là lựa chọn phổ biến cho những hệ thống an ninh cơ bản.
-
Camera Dome: Thiết kế nhỏ gọn, thẩm mỹ cao, camera dome Dahua phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
-
Camera Bullet: Với khả năng chống bụi, chống nước cao, camera bullet Dahua thường được sử dụng cho giám sát ngoài trời.
-
Hệ thống camera an ninh: Dahua cung cấp các giải pháp hệ thống camera an ninh toàn diện, bao gồm DVR, NVR, phần mềm quản lý và các phụ kiện đi kèm.
3. Ưu điểm của camera Dahua
[caption id="attachment_2292" align="alignnone" width="1280"] Các loại camera Dahua hiện nay[/caption]-
Công nghệ tiên tiến: Dahua liên tục đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, mang đến những sản phẩm camera an ninh với chất lượng hình ảnh sắc nét, tính năng thông minh vượt trội.
-
Độ tin cậy cao: Dahua cam kết mang đến những sản phẩm camera an ninh bền bỉ, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
-
Bảo mật tối ưu: Dahua chú trọng đến bảo mật dữ liệu, cung cấp các giải pháp mã hóa và bảo vệ thông tin cá nhân.
-
Giá cả cạnh tranh: Dahua cung cấp các sản phẩm camera an ninh với mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
4. Kết luận
Với những ưu điểm vượt trội về công nghệ, chất lượng, tính năng và giá cả, Dahua là lựa chọn hàng đầu cho hệ thống camera an ninh gia đình và doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Sản phẩm tương tự
Camera an ninh